详情
详细信息
校准/替代,8位十进制指轮电阻箱
用于模拟电阻传感器,适合实验室、工业和教学用途。 所要求的电阻可通过具有帮助辨别的有色编码及清晰刻度的指轮开关进行设置。
| 型号 | 1051 | 1040 |
| 零剩余电阻 | <90 mΩ | <250 mΩ |
| 精确度 | 100 Ω 至 100 kΩ | 10 MΩ 十进制:1% |
| 十进制:0.1% | 100 Ω 至 1 MΩ | |
| 10 Ω 十进制:0.5% | 十进制:0.1% | |
| 1 Ω 十进制:1% | 10 Ω 十进制:0.5% | |
| 0.1 Ω 十进制:5% | 1 Ω 十进制:1% | |
| 0.01 十进制:10% | ||
| 温度系数 | 100 p.p.m./°C | 50 p.p.m./°C |
产品技术参数
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 十进制盒型 | 电阻值 |
| 电阻值分辨率 | 1Ω |
| 最佳最大电阻精确度 | ±1% |
| 最佳最小电阻精确度 | ±0.1% |
| 残余电阻值 | Less than 250mΩ |
| 额定功率 | 1W |
| 温度系数 | ±50ppm/°C |
| 尺寸 | 110 x 200 x 75mm |
| 重量 | 600g |
| 宽度 | 200mm |
| 高度 | 75mm |
| 长度 | 110mm |
| 绝对最大电阻测量 | 100MΩ |
| 最小电阻值测量 | 1Ω |
相关


















