详情
详细信息
7000 Pt100 RTD 校准器
基于微处理器的手持式校准器,能够准确模拟和测量最常用的 RTD 探头。 专门设计用于自动化并加快对过程控制行业中使用的仪器仪表进行校准。
紧凑且易于使用
2、3 和 4 线连接
读取和模拟 °C、°F、°K 和 Ω
斜坡和步进功能
标准 RTD 类型 Pt 100 DIN、Pt 100 US、Pt 200 DIN、Pt 500 DIN、Pt 1000 DIN、Ni 120、Ni 1000
用户可编程
可用作精密数字温度计
| 主要特点 | |||
| 标准 RTD 类型(非标准类型用户可编程) | |||
| 元件 | 范围 | 精确度 | |
| Pt100 DIN | -200 至 +250°C | 0.05°C | |
| Pt100 DIN | +250 至 +850°C | 0.07°C | |
| Pt100 US | -100 至 +250°C | 0.05°C | |
| Pt100 US | +250 至 +457°C | 0.07°C | |
| Pt200 DIN | -200 至 +300°C | 0.05°C | |
| Pt500 Din | -100 至 +200°C | 0.05°C | |
| Pt500 Din | -200 至 +250°C | 0.05°C | |
| Pt1000 Din | +250 至 +630°C | 0.07°C | |
| Pt1000 Din | -200 至 +250°C | 0.05°C | |
| Nil 120 & Nil 9000 | +250 至 +630°C | 0.07°C | |
| 电阻准确度 | 范围 | 监察器 | 仿真器 |
| 20 至 400Ω | 0.03Ω | 0.03Ω | |
| 400 至 800Ω | 0.10Ω | 0.10Ω | |
| 800 至 1200Ω | 0.20Ω | 0.20Ω | |
| 1500 至 2600Ω | 0.50Ω | 0.50Ω | |
| 监控器模式 | 模拟器模式 | |
| 激发电流 |
所有量程 1mA(监控器模式) 0.6mA(模拟器模式) |
0.6mA |
| 阻值范围 | 0.01Ω 至 2.6 kΩ | 0.01Ω 至 2.6 kΩ |
| 分辨率 | 0.01Ω | 0.01Ω |
| 精确度 | 请参见以下胶带 | |
| 自动校准 | 每 0.6 秒 | 每 0.6 秒 |
| 温度稳定性 | 15ppm/°C | 15ppm/°C |
| 电源 | 内部长寿命镍镉可充电电池 | |
| 尺寸(长 x 宽 x 深) | 157 x 90 x 45mm | |
| 重量 | 550g |
随附
防护便携箱
产品技术参数
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 最佳精确度 | ±0.05 °C |
| 电阻值测量分辨率 | 10mΩ |
| 电池类型 | 可充电镍氢 |
| 尺寸 | 165 x 90 x 45mm |
| 重量 | 420g |
| 绝对最大电阻测量 | 2.6kΩ |
| 绝对最低电阻测量 | 0.01Ω |
| 高度 | 45mm |
| 长度 | 165mm |
| 最高工作温度 | +50°C |
| 型号(P) | 7000 |
| 最低工作温度 | -10°C |
| 宽度 | 90mm |
相关


















